Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков учащихся представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности учеников в триместрах, а также ее учет при выставлении итоговой оценки.Средневзвешенная система оценки вводится в МАОУ СОШ № 2 во всех классах и параллелях (исключение 1 класс — безотметочное обучение) с целью стимулирования и активизации текущей учёбы учащихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и навыков, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного процесса.Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся в учебном годуЦель использования средневзвешенной системы оценки: а) стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, осуществляя объективное оценивание различных видов работ; б) повышать качество изучения и усвоения материала; в) мотивировать ученика к системной работе в процессе получения знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; г) повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, полученных на протяжении всего учебного года за различные виды учебной работы (Приложения 1 и 2).Формы контроля знаний и их количество определяются методическими объединениями, исходя из объема и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в соответствующей учебной программе и доводятся до сведения учеников и родителей через ЕИС «Сетевой город. Образование», школьный сайт, родительские собрания и классные часы.Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается методическими объединениями с учетом специфики предмета. Принятые нормативы требуют неукоснительного их соблюдения всеми учителями методического объединения.Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки является ее открытость — ученики должны знать «стоимость» любой деятельности, знать, как можно получить максимальные баллы, за что они могут их потерять. Для выполнения этого свойства «таблица стоимости» должна быть доступна ученикам и родителям, они могут в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки.Итоговая контрольная работа проводится за учебный год, полугодие или триместр в форме зачета или письменной контрольной работы, может включать практические или лабораторные |
работы, ученический проект. Цель итоговой контрольной работы определить полноту и качество усвоения каждым учащимся всего программного материала, предусмотренного по предметам. Административные контрольные работы для обучающихся проводит администрация школы в рамках внутришкольного контроля с целью педагогического анализа результатов труда учителей и состояния учебного процесса. Задания для административной контрольной работы разрабатываются заместителем директора по учебной работе, согласовываются с руководителем методического объединения учителей в зависимости от темы и цели проверки.При выставлении триместровых, полугодовых и годовых отметок допустимо пользоваться правилами математического округления с учетом текущих отметок, выставленных в электронном журнале. Выставления триместровых (полугодовых и годовых) отметок в электронном журнале осуществляется в соответствии с таблицей перевода баллов в отметку (Приложение №3).Текущие отметки выставляются учителем в соответствующей графе после проведения каждого урока. Если ученик пропустил урок по той или иной причине, он может «отработать» данную тему: написать контрольную работу, выполнить самостоятельную работу, творческую работу (проект), самостоятельно изучить пройденный материал и сдать его на проверку учителю-предметнику В этом случае отметка выставляется в тот же день, пометка отсутствия учащегося на уроке (ОТ, УВП, Б) остается. Таким образом, в журнале (в одной клетке) могут появиться и отметка, и пометка об отсутствии. При выполнении на одном уроке нескольких разных видов работ, ученик может получить несколько оценок. Поэтому в журнале в одной клетке могут стоять несколько оценок.Оценки по элективным предметам и курсам определяются в соответствии с весом работ той предметной области, к которой данный предмет относится. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 1.1. Значения веса — от 10 до 50. Значение 0 означает, что соответствующий столбец классного журнала не должен учитываться при расчете средневзвешенной оценки. |
1.2. Формула подсчета средневзвешенной оценки: |
Средневзвешенное |
(Сумма произведений оценок на их веса) |
(Сумма веса этих оценок) |
:»Долги» ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. «точки» в журнале, причем только те, срок выполнения которых истёк) учитываются как минимальные оценки равные «2» и при подсчете средневзвешенного приравниваются к «двойкам».Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки.На результат «взвешивания» влияют только отметки и «точки» в журнале. • Пример подсчета средневзвешенной оценки: Пусть в течение триместра было: контрольных работы — вес 40,самостоятельных работы — вес — 30, 1 практическая работа — вес — 20 3 проверки тетрадей — вес 10 |
Ученик получил: за первую контрольную — «3»,вторую контрольную — «н», пропустил,1 самостоятельная работа -«2»,2 самостоятельная работа — «4»,3 самостоятельная работа «н», проболел.За проверку тетрадей — две оценки «5» и одна «4».Практическая работа — «4». Если выписать оценки в ряд, получим: «3», «н», «2», «4», «н», «5», «5», «4», «4». По среднему баллу ученик претендует на твёрдую «4». Однако, если использовать веса отметок, получим: 3*40 + 2*40 + 2*30 + 4*30 + 2*30 + 5*10 + 5*10 + 4*10 + 4*20 = 660 баллов. Здесь: первое слагаемое 3*40 — первая контрольная, второе слагаемое 2*40 — вторая контрольная, которую он пропустил, 3-е, 4-е, 5-е слагаемые с весом 30 — это самостоятельные работы, 6-е, 7-е, 8-е слагаемые с весом 10 — проверки тетрадей, последнее слагаемое 4*20 — практическая работа. Совокупный вес отметок (внимание: включая обязательные отметки, а не только полученные учеником): 2*40 + 3*30 + 20 + 3*10 = 220. Здесь: 2*40 — получено 2 отметки с весом 40; 3*30 — получено 3 отметки с весом 30; 20 — получена одна отметка с весом 20 (1*20); 3*10 — получено 3 отметки с весом 10; Итоговая оценка ученика будет равняться 660/220 = 3,0. Очевидно, средневзвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости. Приложение 2 Таблица оценивания по учебным дисциплинам начальной школы |
№ | Вид работы | Вес оценки |
1. | Национальные исследования КО | 50 |
2. | Комплексная работа по ФГОС | 50 |
3. | ВПР | 50 |
4. | Муниципальная (административная) диагностическая контрольная работа | 50 |
5. | Контрольная работа | 50 |
1) Контрольный диктант | 50 | |
2) Контрольное изложение, сочинение | 50 | |
3) Контрольное списывание | 40 | |
6. | Диктант с орфографическим (грамматическим ) заданием | 50 |
7. | Диктант | 40 |
8. | Итоговое тестирование | 40 |
9. | Зачёт | 50 |
10. | Тестирование | 30 |
11. | Практическая работа (обучающая) | 20 |
12. | Обучающее изложение, сочинение | 35 |
13. | Проект | 30 |
14. | Словарный диктант | 35 |
15. | Проверочная работа | 35 |
16. | Самостоятельная работа | 30 |
1) Письмо по памяти | 35 | |
2) Работа с контурными картами | 30 |
3) Домашняя работа (письменная) | 25 | |
4) Рабочая тетрадь (конспект, ведение тетради) | 10 | |
17. | Ответ на уроке | 30 |
1) Устное домашнее задание | 30 | |
2) Ответ по новой теме | 20 | |
3) Доклад (сообщение) | 20 | |
4) Чтение стихотворения (текста) наизусть | 35 |
Таблицы оценивания по учебным дисциплинам основной
и старшей школы (с учетом особенностей учебного предмета) • МАТЕМАТИКА |
№ | Вид работы | Вес оценки |
1. | Национальные исследования КО | 40 |
2. | Комплексная работа по ФГОС | 40 |
3. | ВПР | 40 |
4. | Муниципальная (краевая) диагностическая контрольная работа | 40 |
5. | Контрольная работа | 40 |
1.Контрольный диктант | 40 | |
2.Обучающая контрольная работа с разбором заданий | 20 | |
6. | Математический диктант | 30 |
7. | Итоговое тестирование | 40 |
8. | Зачёт по определениям (темам) | 40 |
9. | Тестирование | 20 |
10. | Практическая работа (обучающая) | 20 |
11. | Практическая работа на построение по геометрии | 30 |
12. | Проект | 30 |
13. | Диктант на отработку вычислительных навыков | 20 |
14. | Самостоятельная работа | 30 |
1. Домашняя работа (письменная) | 25 | |
2. Рабочая тетрадь (конспект, ведение тетради) | 10 | |
15. | Ответ на уроке | 15 |
1.Устное домашнее задание | 10 | |
2.Ответ по новой теме | 20 | |
З.Доклад (сообщение) | 20 |
Иностранный язык |
Вид деятельности | Вес задания | |
1 | Контрольная работа | 30 |
2 | Административная контрольная работа | 40 |
3 | Мониторинговая работа | 40 |
4 | Проверочные работы | 30 |
5 | Контроль аудирования | 30 |
Контроль лексики | 30 | |
Контроль грамматики | 30 | |
Контроль чтения | 30 | |
Контроль говорения | 30 | |
6 | Самостоятельная работа | 20 |
7 | Диктант | 20 |
8 | Зачет(пересказ текста) | 30 |
9 | Проект | 30 |
10 | Ответ на уроке (устный) | 20 |
11 | Домашняя работа | 10 |
12 | Домашняя работа повышенного уровня | 20 |
13 | Элемент ДО | 20 |
БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ, ОЕНИ |
Вид деятельности | Вес задания | |
1 | Контрольная работа | 30 |
2 | Административная контрольная работа | 40 |
3 | Входной контроль | 40 |
4 | МТДР, КДР | 50 |
5 | Диктант (биологический, физический, химический) | 20 |
6 | Лабораторная работа | |
1. Лабораторная работа (обучающая) | 10 | |
2. Лабораторная работа (обобщающая) | 20 | |
7 | Практическая работа | 20 |
8 | Самостоятельная работа | 30 |
9 | Презентация | 10 |
10 | Проект | 30 |
11 | Ответ на уроке | |
1.Фронтальный опрос | 10 | |
2.Решение задач повышенного и высокого уровня | 20 | |
12 | Домашняя работа | |
1. Устный опрос | 10 | |
2. Домашняя работа повышенного уровня | 20 | |
3. Сообщение по заданной теме | 15 | |
13 | Зачет | 30 |
14 | Зачет (терминология) | 20 |
15 | Элемент ДО | 20 |
География |
Вид деятельности | Вес задания | |
1) | Географический диктант | 20 |
2) | Домашняя работа | 10 |
3) | Домашняя работа повышенного уровня | 20 |
4) | Контрольная работа | 30 |
5) | Самостоятельная работа | 20 |
6) | Тестирование | 20 |
7) | Практическая работа (обучающая) | 10 |
8) | Практическая работа | 20 |
9) | Входной контроль | 40 |
10) | Административные контрольные работы (КДР, МТДР, ВПР) | 40 |
11) | Ответ на уроке | 10 |
12) | Работа в контурных картах | 10 |
13) | Зачет (номенклатура) | 30 |
14) | Элемент ДО | 20 |
Информатика и ИКТ |
Вид деятельности | Вес задания | |
1) | Практическая работа | 20 |
2) | Зачет (теория) | 30 |
3) | Итоговая контрольная работа | 40 |
4) | Контрольная работа | 30 |
5) | Домашнее задание | 10 |
6) | Домашняя работа повышенного уровня | 20 |
7) | Практическая работа по новой теме | 10 |
8) | Проверочная работа | 30 |
9) | Самостоятельная работа | 20 |
10) | Тест | 20 |
11) | Административная контрольная работа | 40 |
12) | Входной контроль | 40 |
13) | Проект/презентация | 30 |
14) | Ответ на уроке | 10 |
15) | Элемент ДО | 20 |
ИСТОР] | Я, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО, КУБАНОВЕДЕНИЕ | |
Вид деятельности | Вес задания | |
1 | Диагностическая контрольная работа (АДР, КДР, МТДР, ВПР) | 40 |
2 | Контрольная работа | 30 |
3 | Ответ на уроке (устный или письменный) | 10 |
4 | Диктант исторический | 20 |
5 | Работа с историческими источниками, картами, схемами | 20 |
6 | Проект | 20 |
7 | Презентация | 10 |
8 | Домашняя работа в рабочих тетрадях | 10 |
9 | Домашняя работа (устно) | 10 |
1. Устный опрос | 10 | |
2. Домашняя работа повышенного уровня | 30 | |
3. Сообщение по заданной теме | 15 | |
10 | Самостоятельная работа | 20 |
11 | Тестирование | 20 |
12 | Эссе | 20 |
13 | Историческое сочинение | 20 |
14 | Элемент ДО | 10 |
15 | Зачет (даты, терминология) | 40 |
Русский язык |
№ | Вид работы | Вес оценки |
1. | Ответ на уроке (письменная домашняя работа) | 10 |
2. | Контрольная работа | 30 |
3. | Самостоятельная работа | 20 |
4. | Диктант | 30 |
5. | Сочинение | 30 |
6. | Изложение | 30 |
7. | Диктант с орфографическим заданием | 30 |
8. | Диктант с грамматическим заданием | 30 |
9. | Словарный диктант | 20 |
10. | ВПР | 40 |
11. | КДР | 40 |
12. | Проверочная работа | 20 |
13. | Зачет | 20 |
14. | Тестирование | 30 |
Литература | ||
№ | Вид работы | Вес оценки |
1. | Ответ на уроке | 10 |
2. | Самостоятельная работа | 20 |
3. | Сочинение | 30 |
4. | Практическая работа | 20 |
5. | Зачет | 20 |
6. | Тестирование | 30 |
7. | Самостоятельная работа (анализ эпизода литературного произведения) | 20 |
8. | Самостоятельная работа (анализ стихотворения) | 20 |
9. | Итоговая работа (итоговое тестирование) | 30 |
10. | Проект | 30 |
Физическая культура, ОБЖ | ||
Вид деятельности | Вес задания | |
1 | Ответ на уроке | 10 |
2 | Зачет | 20 |
3 | Самостоятельная работа | 20 |
4 | Норматив | 20 |
ИЗО, | узыка | |
Вид деятельности | Вес задания | |
1 | Ответ на уроке | 10 |
2 | Проект/презентация | 30 |
3 | Контрольная работа | 30 |
4 | Самостоятельная работа | 20 |
5 | Практическая работа | 10 |
Технология |
Вид деятельности | Вес задания | |
1 | Практическая работа (обучающая) | 10 |
2 | Проект | 30 |
3 | Лабораторная работа | |
4 | Рабочая тетрадь (конспект, ведение тетради) | 30 |
5 | Ответ на уроке | 30 |
6 | 1. Устное домашнее задание | 20 |
7 | 2. Ответ по новой теме | 20 |
8 | 3. Доклад (сообщение) | 10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
Выставление итоговых триместровых и годовых отметок |
Схема выставления триместровых и годовых отметок | |
в электронном журнале: | |
Баллы | Оценка |
2,5-3,49 | «3» |
3,5-4,49 | «4» |
4,5-5 | «5» |